糖尿病模型
型号:HX-407E品牌:HEXI 河悉价格:750
HX-407E糖尿病模型由脑、眼、心脏、肾、血管、胰腺、神经元、足8部件构成,展示了糖尿病及其并发症对人体的危害,其中心脏可以打开看到心脏内大致结构。
尺寸:自然大,27×16×30cm
材质:PVC材料
HX-407E糖尿病模型由脑、眼、心脏、肾、血管、胰腺、神经元、足8部件构成,展示了糖尿病及其并发症对人体的危害,其中心脏可以打开看到心脏内大致结构。
尺寸:自然大,27×16×30cm
材质:PVC材料
产品图片 | 产品名称 | 规格型号 | 价格(元) | 产品详情 |
人体全身血液循环系统模型 | HX-401 | 2000 | 查看详情 | |
心脏解剖模型(自然大,2部件) | HX-402 | 325 | 查看详情 | |
心脏解剖放大模型(放大2倍,4部件) | HX-402A | 875 | 查看详情 | |
心脏解剖放大模型(放大3倍,3部件) | HX-402B | 1250 | 查看详情 | |
心脏解剖放大模型(放大3倍,4部件) | HX-402C | 1500 | 查看详情 | |
成人心脏解剖放大模型(放大3倍,5部件) | HX-402D | 450 | 查看详情 | |
心脏解剖放大模型(放大4倍,3部件) | HX-402E | 625 | 查看详情 | |
大心脏模型(放大4倍,3部件) | HX-402F | 700 | 查看详情 | |
心脏附胸腺模型 | HX-402H | 400 | 查看详情 | |
透明心脏解剖模型 | HX-402K | 450 | 查看详情 | |
儿童心脏解剖放大模型 | HX-402M | 300 | 查看详情 | |
心脏收缩、舒张与瓣膜开闭演示模型 | HX-403 | 1250 | 查看详情 | |
心脏传导系模型 | HX-404 | 450 | 查看详情 | |
先天性心脏畸形模型 | HX-405 | 2250 | 查看详情 | |
心脏搭桥模型 | HX-406 | 450 | 查看详情 | |
动脉粥硬化带血栓模型 | HX-407 | 625 | 查看详情 | |
冠状动脉粥硬化带血栓模型 | HX-407A | 375 | 查看详情 | |
四阶段动脉粥样硬化血管阻塞模型 | HX-407B | 375 | 查看详情 | |
血脂胆固醇与年龄模型 | HX-407C | 700 | 查看详情 | |
高血压模型 | HX-407D | 800 | 查看详情 | |
糖尿病模型 | HX-407E | 750 | 查看详情 | |
心肌纤维超微结构模型 | HX-408 | 1250 | 查看详情 | |
平滑肌纤维模型 | HX-408A | 1250 | 查看详情 | |
淋巴系统模型 | HX-409 | 4000 | 查看详情 | |
人体全身淋巴系统模型 | HX-409A | 2500 | 查看详情 | |
人体浅层淋巴和浅静脉分布模型 | HX-409B | 2500 | 查看详情 | |
动脉与静脉解剖放大模型 | HX-410 | 1250 | 查看详情 | |
动脉与静脉解剖放大模型 | HX-410A | 1000 | 查看详情 | |
血细胞模型 | HX-411 | 1250 | 查看详情 | |
门静脉系模型 | HX-412 | 2500 | 查看详情 | |
门静脉及侧支循环模型 | HX-413 | 2000 | 查看详情 |
友情提示:
您只要致电:021-57159959 57159946