内耳解剖放大模型
型号:HX-420品牌:HEXI 河悉价格:400
HX-420内耳解剖放大模型由内耳迷路(包括骨迷路和膜迷路)以及沿耳蜗纵轴剖开的耳蜗纵剖面等2个部件组成,可显示打开的上半规管、内耳前庭球囊、椭圆囊以及耳蜗纵剖面和前庭、耳蜗神经等结构。
尺寸:放大30倍,23×14×27cm
材质:PVC材料
HX-420内耳解剖放大模型由内耳迷路(包括骨迷路和膜迷路)以及沿耳蜗纵轴剖开的耳蜗纵剖面等2个部件组成,可显示打开的上半规管、内耳前庭球囊、椭圆囊以及耳蜗纵剖面和前庭、耳蜗神经等结构。
尺寸:放大30倍,23×14×27cm
材质:PVC材料
产品图片 | 产品名称 | 规格型号 | 价格(元) | 产品详情 |
耳解剖放大模型(放大1.5倍,1部件) | HX-417A | 300 | 查看详情 | |
耳解剖模型(自然大,1部件) | HX-417 | 350 | 查看详情 | |
耳解剖放大模型(放大3倍,6部件) | HX-417B | 700 | 查看详情 | |
耳解剖放大模型(放大5倍,4部件) | HX-417C | 500 | 查看详情 | |
耳(外、中、内)解剖放大模型(放大5倍,6部件) | HX-417D | 550 | 查看详情 | |
耳常见病变病理模型 | HX-417E | 700 | 查看详情 | |
耳结构放大模型 | HX-418 | 4000 | 查看详情 | |
中耳解剖放大模型 | HX-419 | 425 | 查看详情 | |
内耳解剖放大模型 | HX-420 | 400 | 查看详情 | |
内耳迷路放大模型 | HX-421 | 1000 | 查看详情 | |
内耳、听小骨及鼓膜放大模型 | HX-422 | 1250 | 查看详情 | |
听小骨及鼓膜模型 | HX-422A | 400 | 查看详情 | |
听小骨放大模型 | HX-422B | 400 | 查看详情 | |
耳螺旋器放大模型 | HX-423 | 750 | 查看详情 | |
螺旋器及膜性蜗管模型 | HX-423A | 2500 | 查看详情 | |
眼球解剖放大模型(放大6倍,7部件) | HX-424 | 450 | 查看详情 | |
眼球解剖放大模型(放大3倍) | HX-424A | 250 | 查看详情 | |
眼球构造放大模型 | HX-425 | 2500 | 查看详情 | |
眼球与眼眶放大模型 | HX-426 | 700 | 查看详情 | |
眼球与眼眶放大模型(放大5倍,4部件) | HX-426A | 3750 | 查看详情 | |
眼球与眼眶放大模型(放大5倍,11部件) | HX-426B | 4500 | 查看详情 | |
眼球与眼眶解剖放大模型(2.5倍,13部件) | HX-426C | 5000 | 查看详情 | |
眼球与眼眶附血管神经放大模型 | HX-427 | 7000 | 查看详情 | |
眼示教放大模型 | HX-428 | 2000 | 查看详情 | |
眼常见病模型 | HX-429 | 10000 | 查看详情 | |
白内障模型 | HX-430 | 875 | 查看详情 | |
晶状体、虹膜、角膜、玻璃体 | HX-431 | 350 | 查看详情 |
友情提示:
您只要致电:021-57159959 57159946