咽喉解剖模型
型号:HX-541品牌:HEXI 河悉价格:300
HX-541咽喉解剖模型由喉正中矢状切面3个部件组成,显示喉软骨、喉的连续、喉肌和喉腔等结构。
■ 示甲状软骨、环状软骨、会厌软骨和成对构状软骨、小角软骨及楔状软骨的形态特征。
■ 示声门裂呈三角形前窄后宽的结构特征。
■ 示甲状软骨与舌骨相连结,环状软骨与气管相连结,并示气管软骨环的C型构造。
■ 尺寸:自然大,12×9×24cm
■ 材质:PVC材料
HX-541咽喉解剖模型由喉正中矢状切面3个部件组成,显示喉软骨、喉的连续、喉肌和喉腔等结构。
■ 示甲状软骨、环状软骨、会厌软骨和成对构状软骨、小角软骨及楔状软骨的形态特征。
■ 示声门裂呈三角形前窄后宽的结构特征。
■ 示甲状软骨与舌骨相连结,环状软骨与气管相连结,并示气管软骨环的C型构造。
■ 尺寸:自然大,12×9×24cm
■ 材质:PVC材料
产品图片 | 产品名称 | 规格型号 | 价格(元) | 产品详情 |
呼吸系统模型 | HX-531 | 1000 | 查看详情 | |
肺解剖模型 | HX-532 | 750 | 查看详情 | |
肺功能区分段模型(左右肺模型) | HX-532A | 750 | 查看详情 | |
透明肺段模型 | HX-533 | 1250 | 查看详情 | |
心脏与透明肺、气管、支气管树模型 | HX-534 | 3750 | 查看详情 | |
透明肺、气管、支气管和心脏模型 | HX-534A | 2000 | 查看详情 | |
支气管右肺解剖模型 | HX-535 | 500 | 查看详情 | |
病理肺模型(肺部病变模型) | HX-536 | 450 | 查看详情 | |
哮喘模型 | HX-537 | 625 | 查看详情 | |
肺泡放大模型 | HX-538 | 450 | 查看详情 | |
肺泡放大模型(带数字标识) | HX-538A | 1000 | 查看详情 | |
肺小叶放大模型 | HX-539 | 1000 | 查看详情 | |
肺小叶连肺泡放大模型 | HX-540 | 1875 | 查看详情 | |
咽喉解剖模型 | HX-541 | 300 | 查看详情 | |
喉软骨模型 | HX-542 | 875 | 查看详情 | |
喉软骨及喉肌解剖放大模型 | HX-543 | 750 | 查看详情 | |
喉结构与功能放大模型 | HX-544 | 3750 | 查看详情 | |
喉附舌、牙模型 | HX-545 | 1250 | 查看详情 | |
舌解剖连牙模型 | HX-545A | 1250 | 查看详情 | |
舌与舌胚胎组织解剖模型 | HX-545B | 1750 | 查看详情 | |
咽喉壁肌模型 | HX-546 | 875 | 查看详情 | |
喉、心、肺模型(呼吸系统模型) | HX-547 | 1125 | 查看详情 | |
鼻腔解剖放大模型 | HX-548 | 400 | 查看详情 | |
鼻腔解剖放大模型(3部件) | HX-548A | 875 | 查看详情 | |
鼻腔口腔纵切模型 | HX-549 | 375 | 查看详情 | |
鼻、口、咽、喉病理模型 | HX-549A | 450 | 查看详情 | |
鼻、口、咽、喉病变模型 | HX-549B | 450 | 查看详情 | |
鼻、口、咽、喉腔模型 | HX-550 | 4500 | 查看详情 | |
气管壁解剖放大模型 | HX-551 | 1500 | 查看详情 | |
喉、气管、支气管及肺段支气管解剖模型 | HX-552 | 700 | 查看详情 | |
喉与气管、支气管树模型(3部件) | HX-552A | 1125 | 查看详情 | |
气管、支气管及肺段支气管模型 | HX-552B | 450 | 查看详情 | |
支气管树模型 | HX-552C | 1250 | 查看详情 | |
支气管病理模型 | HX-553 | 450 | 查看详情 | |
胸腔解剖模型(17部件) | HX-554 | 6000 | 查看详情 | |
胸腔横断模型 | HX-555 | 1125 | 查看详情 | |
成人胸纵隔模型(6部件) | HX-556 | 2250 | 查看详情 | |
纵隔模型(5部件) | HX-556A | 1500 | 查看详情 | |
纵隔模型(3部件) | HX-556B | 1000 | 查看详情 | |
成人纵隔模型 | HX-556C | 750 | 查看详情 |
友情提示:
您只要致电:021-57159959 57159946