单子叶植物茎模型
型号:HX-S106品牌:HEXI 河悉价格:700
HX-S106单子叶植物茎模型为单子叶植物茎纵横切面,约为横切面的1/10(去掉中央部分),以玉米为参考材料,横剖面显示表皮、机械组织、维管束,在维管束的横断面上示气道、导管、筛管、筛板和筛孔;纵剖面显示表皮、机械组织的纵剖结构,维管束的纵剖面示环纹、螺纹、孔纹导管及筛管、筛板、筛孔、伴胞等结构。
尺寸:放大,48×44×32cm
材质:PVC材料
HX-S106单子叶植物茎模型为单子叶植物茎纵横切面,约为横切面的1/10(去掉中央部分),以玉米为参考材料,横剖面显示表皮、机械组织、维管束,在维管束的横断面上示气道、导管、筛管、筛板和筛孔;纵剖面显示表皮、机械组织的纵剖结构,维管束的纵剖面示环纹、螺纹、孔纹导管及筛管、筛板、筛孔、伴胞等结构。
尺寸:放大,48×44×32cm
材质:PVC材料
产品图片 | 产品名称 | 规格型号 | 价格(元) | 产品详情 |
细胞有丝分裂模型(8部件) | HX-S101 | 1875 | 查看详情 | |
细胞有丝分裂模型(9部件) | HX-S102 | 2250 | 查看详情 | |
细胞有丝分裂模型(12部件) | HX-S103 | 3000 | 查看详情 | |
动物细胞亚显微结构模型 | HX-S104 | 1000 | 查看详情 | |
动物细胞模型 | HX-S104A | 2250 | 查看详情 | |
植物细胞模型 | HX-S105 | 550 | 查看详情 | |
单子叶植物茎模型 | HX-S106 | 700 | 查看详情 | |
双子叶植物茎模型 | HX-S107 | 700 | 查看详情 | |
叶构造模型 | HX-S108 | 700 | 查看详情 | |
桃花构造模型 | HX-S109 | 500 | 查看详情 | |
青蛙解剖放大模型(动物医学解剖模型) | HX-S201 | 1125 | 查看详情 | |
老鼠解剖模型(动物医学解剖模型) | HX-S202 | 750 | 查看详情 | |
母鸡解剖模型(动物医学解剖模型) | HX-S203 | 2000 | 查看详情 | |
鲈鱼解剖模型(动物医学解剖模型) | HX-S204 | 1250 | 查看详情 | |
猫解剖模型(动物医学解剖模型) | HX-S205 | 2125 | 查看详情 | |
猪解剖模型(动物医学解剖模型) | HX-S206 | 2125 | 查看详情 | |
羊解剖模型 | HX-S207 | 6500 | 查看详情 | |
狗解剖模型 | HX-S208 | 2250 | 查看详情 | |
牛解剖模型 | HX-S209 | 7000 | 查看详情 | |
马解剖模型 | HX-S210 | 7000 | 查看详情 | |
兔解剖模型 | HX-S211 | 1750 | 查看详情 | |
蚯蚓解剖模型 | HX-S212 | 900 | 查看详情 | |
狗(犬)皮肤模型 | HX-S301 | 500 | 查看详情 |
友情提示:
您只要致电:021-57159959 57159946